|
所 在 地 番 |
地目 |
面積(㎡) |
売却価格(円) |
1 | 坂井町一丁目1138番 | 宅地 | 243.41 | 14,730,000 |
2 | 坂井町一丁目1143番 | 宅地 | 182.64 | 11,050,000 |
3 | 平形町甲815番149 | 宅地 | 78.11 | 1,900,000 |
4 | 篠場町533番9 | 宅地 | 166.21 | 2,270,000 |
5 | 宇高町三丁目1166番1 | 宅地 | 758.75 | 13,780,000 |
6 | 東雲町一丁目乙292番12 | 宅地 | 633.41 | 13,420,000 |
7 | 岸の上町一丁目甲2806番32 | 宅地 | 88.00 | 1,740,000 |
8 | 垣生六丁目甲1399番2 | 宅地 | 937.58 | 8,510,000 |
9 | 阿島二丁目甲1015番75 | 雑種地 | 739 | 13,420,000 |
10 | 岸の上町二丁目甲2481番1 | 雑種地 | 185 | 740,000 |
2.媒介依頼期間
令和3年10月1日(金)~令和4年3月7日(月)までの執務時間中
3.物件資料等の請求(閲覧)お問合せ先
新居浜市総務部管財課(市役所2階)
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号 TEL:0897-65-1222(担当:河端氏)