合格発表
合格発表はこちらから。
※令和2年12月2日(水)9:30から令和3年8月31日17:00まで
宅建試験の概要(愛媛県)
年 度 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |
平成25年度 | 1,682 | 1,380 | 82.0% | 199 | 14.4% |
平成26年度 | 1,715 | 1,384 | 80.7% | 249 | 18.0% |
平成27年度 | 1,696 | 1,374 | 81.0% | 216 | 15.7% |
平成28年度 | 1,709 | 1,402 | 82.0% | 209 | 14.9% |
平成29年度 | 1,788 | 1,444 | 80.1% | 194 | 13.4% |
平成30年度 | 1,862 | 1,506 | 80.9% | 215 | 14.3% |
令和元年度 | 1,847 | 1,479 | 80.1% | 192 | 13.0% |
令和2年度 | 1,759 | 1,435 | 81.6% | 217 | 15.1% |
宅建試験に関する詳細は、試験公告後(例年、6月中旬です)に掲載 いたします。
例年、7月初旬に協会本部及び県下の地区連絡協議会におきまして試験案内の配布を開始し、 7月頃 (インターネットは概ね前半、郵送は約1ヶ月間)試験申し込み受付を行います。
試験の詳細は(一財)不動産適正取引推進機構ホームページでもご案内しています。